常规参数 |
|||||
设备型号 | SC200/200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 200 | ||||
高度区间 | |||||
发动机 |
|||||
电动型号 | |||||
额定功率 (kW) | 2×3×11 kW | ||||
整机参数 |
|||||
额定载重量 (kg) | 2×2000 kg | ||||
最大附壁间距 (m) | |||||
标准架设高度 (m) | 0 m | ||||
吊笼内空尺寸(长×宽×高) (m) | 3200×1500×2500 m | ||||
标准节尺寸(长×宽×高) (m) | 650x650x1508 m | ||||
吊杆额定起重量 (kg) | 2×1000 kg | ||||
吊笼重量 (kg) | 2000 kg | ||||
标准节重量 (kg) | 145 kg | ||||
底笼外型尺寸 (m) | |||||
安全器型号 | SAJ40-1.2 | ||||
整机自重 (kg) | 24.5 kg | ||||
电源电压 (V) | 380±5% V | ||||
最大附着高度 (m) | |||||
工作参数 |
|||||
提升速度 (m/min) | 36 m/min | ||||
吊笼额定电流 (A) | 2×3×24 A | ||||
吊笼起动电流 (A) | 270 A | ||||
吊笼电力消耗 (KVA) | 3×13 KVA | ||||
连续负载功率 (kW) | |||||
变频器功率 (kW) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3