常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HZS90 | 机型简称 | 90 |
整机参数 | |||
理论生产率(m³/h) | 90 | 装机容量(kW) | 145 |
卸料高度(m) | 4 | 斜皮带机输送能力(t/h) | 600 |
螺旋输送机生产率(t/h) | 40 | ||
搅拌主机 | |||
搅拌主机型号 | JS1500 | 搅拌功率(kW) | 2×30 |
循环生产周期(s) | 60 | 进料容量(L) | 2250 |
出料容量(L) | 1500 | 骨料仓容量(m³) | 3×16 |
粉料仓容量(t) | 2×150+1×100 | ||
配料仓 | |||
仓格数 | 配料站配料能力:2400L/罐 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1852995 |
范** |
13*******57 |
近期 |
||
1852525 |
范** |
13*******57 |
近期 |
||
1844869 |
巴** |
19*******10 |
2024年 |
||
1799017 |
陈** |
18*******71 |
2024年 |
||
1793724 |
彭** |
18*******99 |
2024年 |
||
1770416 |
秦** |
15*******15 |
2023年 |
||
1693094 |
权** |
18*******29 |
2023年 |
||
1639541 |
王** |
13*******88 |
2022年 |
||
1617710 |
陈** |
13*******03 |
2022年 |
||
1613633 |
王** |
17*******95 |
2022年 |