常规参数 |
|||||
设备型号 | YX70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 70 | ||||
吨位区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | HONDA GX390(汽油单杠立式四冲顶置气门) | ||||
额定功率 (kW) | 9.7KW kW | ||||
额定转速 (r/min) | 3600rpm r/min | ||||
发动机油耗 (g/kW·h) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
重量参数 |
|||||
整机工作质量 (kg) | 780 kg | ||||
前轮分配质量 (kg) | |||||
后轮分配质量 (kg) | |||||
前轮静线载荷 (N/cm) | 55 N/cm | ||||
后轮静线载荷 (N/cm) | 55 N/cm | ||||
压实机构 |
|||||
振动频率 (Hz) | 70 Hz | ||||
额定振幅 (mm) | 0.6 mm | ||||
激振力 (kN) | 20 kN | ||||
振动轮直径 (mm) | 530(前)/425(后) mm | ||||
振动轮宽度 (mm) | 700(前)/500(后) mm | ||||
振动轮轮圈厚度 (mm) | |||||
最大工作宽度 | |||||
工作参数 |
|||||
行驶速度(行驶/工作) (km/h) | 4.5 km/h | ||||
理论爬坡能力(振动/不振动) (%) | 30 % | ||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
转向角度 (°) | |||||
摇摆角度 (°) | |||||
轮胎规格 | |||||
蟹行距离 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 1550 mm | ||||
整机全宽 (mm) | 875 mm | ||||
整机全高 (mm) | 1210 mm | ||||
轴距 (mm) | 1110 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
容量参数 |
|||||
燃油箱油量 (L) | 6.5 L | ||||
液压油箱油量 (L) | 12 L | ||||
水箱 (L) | 18 L |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3