常规参数 |
|||||
设备型号 | TZ5257GJBZE3E1-285 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5257 | ||||
方量区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | D10.34-50 | ||||
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | ||||
额定功率 (kW/r/min) | 249 kW/r/min | ||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
排量 (L) | 9.726 L | ||||
排放标准 | |||||
燃料种类 | |||||
最大马力 | |||||
整车参数 |
|||||
底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 10370×2496×3998 mm | ||||
轴距 | 4025+1350 | ||||
装备质量 (kg) | 16100 kg | ||||
额定载重 (kg) | 25000 kg | ||||
驱动形式 | 6X4 | ||||
最高车速 (km/h) | 80 km/h | ||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小转弯直径 (m) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
接近角 (°) | 16 ° | ||||
离去角 (°) | 11 ° | ||||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR | ||||
底盘品牌 | |||||
底盘车系 | |||||
后桥描述 | |||||
弹簧片数 | |||||
轮胎数量 | |||||
轮距(前) | |||||
轮距(后) | |||||
满载百公里汽耗 | |||||
搅拌筒参数 |
|||||
几何容积 (m³) | |||||
搅动容积 (m³) | 4 m³ | ||||
填充率 (%) | |||||
筒体直径 (mm) | |||||
筒体长度 (mm) | |||||
筒体倾角 (°) | |||||
进料速度 (m³/min) | |||||
出料速度 (m³/min) | |||||
出料残余率 (%) | |||||
塌落度范围 (mm) | |||||
整车公告 | |||||
液压系统参数 |
|||||
减速器扭矩 | |||||
泵 | |||||
马达 | |||||
液压回路 | |||||
供水系统参数 |
|||||
水箱容积 (L) | |||||
供水方式 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3