富岛CD856A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD128A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD168旋挖钻 | 168kN·m | 询价对比 | |
富岛FD320A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
富岛FD520A旋挖钻 | 5115kN·m | 询价对比 | |
富岛FD530旋挖钻 | 0.3m | 询价对比 | |
富岛FD820旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD830旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD850A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
泰信KR125M旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR220M旋挖钻 | 220kN·m | 询价对比 | |
泰信KR60C旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80K旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80M旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
泰信KR90C旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR90M旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1855207 |
林** |
15*******69 |
近期 |
||
1855010 |
廖** |
13*******78 |
近期 |
||
1853348 |
梁** |
17*******58 |
近期 |
||
1852314 |
张** |
18*******03 |
近期 |
||
1852313 |
张** |
18*******03 |
近期 |
||
1852312 |
张** |
18*******03 |
近期 |
||
1852310 |
张** |
18*******03 |
近期 |
||
1852309 |
张** |
18*******03 |
近期 |
||
1849746 |
ma** |
18*******21 |
今年 |
||
1849285 |
张 |
17*******66 |
今年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3