基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SMG5312GFL—BJ | 机型简称 | 5312 |
整机参数 | |||
外形尺寸(mm) | 11927*2500*3936 | 有效容积(m³) | 40 |
可选容积(m³) | 1800+4700+1350(轴距) | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量(kg) | 16800 | 额定载质量(kg) | 14005 |
平均卸料速度(t/min) | ≥1.2 | 剩余率(%) | ≤0.3 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1313VPFKJ—XA欧曼 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3