紧凑灵活
结构紧凑、零扫尾,可通过标准门
转弯半径小、移动灵活胜任狭小空间
安全简便
可自动收缩的坑洞保护机构,手动应急系统
侧开门设计,布局紧凑合理,方便维护检修
节能平稳
直流电机驱动,静音、节能高效,运行平稳
便捷高效
自带叉车槽,转运更便捷,运输更高效
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ML10EJ | 产品类型 | 电动套筒式高空作业平台 |
机型简称 | 8.3米电动套筒式 | 高度区间 | 10米以下 |
动力类型 | 电池 | ||
整机参数 | |||
整机质量(kg) | 2,678 | 额定载荷(kg) | 200 |
最大工作高度(m) | 10.3 | 最大台面高度(m) | 8.3 |
收藏尺寸(长×宽×高)(m) | 2.97*0.99*1.99 | 台面尺寸(长×宽×高)(m) | 0.99×0.7×1.1 |
爬坡能力(%) | 25 | 工作速度(km/h) | 0.6 |
行驶速度(km/h) | 4 | 最小离地间隙(mm) | 20 |
外转向半径(m) | 0 | 内转向半径(m) | 1.55 |
蓄电池 | |||
电池电压 / 容量 | 6V×4/240 | 充电器输入电压(V) | 24 |
充电器输出电流(A) | 30 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835686 |
曹** |
18*******84 |
2024年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3