常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XG815FL | 机型简称 | 815 |
挖机吨位(t) | 13.9 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 道依茨 | 型号 | BF4M2012 |
额定功率(kW) | 84 | 额定转速(r/min) | 2000 |
最大扭矩(N·m) | 469 | 总排量(L) | 4.04 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 13900 | 铲斗容量(m³) | 0.61 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.1/3.5 | 回转速度(rpm) | 11.9 |
接地比压(Kpa) | 41 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 101 | 斗杆挖掘力(kN) | 69 |
动臂长度(mm) | 4600 | 斗杆长度(mm) | 2500 |
最大牵引力(kN) | 102 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7660×2500×2810 | 履带接地长度(mm) | 3010 |
履带板宽度(mm) | 500 | 履带轨距(mm) | 1990 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 2520 | 后端回转半径(mm) | 2280 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8290 | 最大挖掘深度(mm) | 5520 |
最大挖掘高度(mm) | 8632 | 最大卸载高度(mm) | 6140 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4940 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 253 | 液压油箱(L) | 130 |
液压系统 | |||
主溢流设定压力(Mpa) | 31.4 | 主泵最大流量(L/min) | 2x120 |
工作液压油路(Mpa) | 34.3 | 行走液压回路(Mpa) | 34.3 |
回转液压回路(Mpa) | 25.5 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3