常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XZJ5080GPSA4 | 机型简称 | 5080 |
整机参数 | |||
整车质量(满载)(kg) | 8495 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6100*2250*2600 |
底盘型号 | EQ1080SJ2BDA | 最高行驶速度(km/h) | 95 |
洒水宽度(m) | ≥12 | 水箱容积(m³) | 4.18 |
喷洗最高压力(Mpa) | ≥300 | 轴距(mm) | 3100 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3