常规参数 |
|||||
设备型号 | XSZ1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1000 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯(与底盘共用) | ||||
额定功率 (kW) | 306 kW | ||||
排放标准 | |||||
整机参数 |
|||||
整机质量 (kg) | 36000 kg | ||||
整机长度 | |||||
整机宽度 (mm) | 2800 mm | ||||
整机高度 (mm) | 4000 mm | ||||
底盘形式 | 3桥 | ||||
底盘最大承载力 (t) | 36 t | ||||
支腿行程 | |||||
爬坡能力 | |||||
工作参数 |
|||||
工作环境温度 (℃) | -40 ~ +46 ℃ | ||||
钻深 (m) | 1000(89钻杆) m | ||||
钻孔口径 (mm) | 300 mm | ||||
上扣/卸扣扭矩 (N·m) | ≥45000 N·m | ||||
适用钻杆直径 | 89-127 | ||||
工作风压 (Mpa) | 3.3/5 /6.7/10 Mpa | ||||
泡沫泵流量 (L/min) | 153/101 /75/50 L/min | ||||
离心泵扬程 (mm) | 14000 mm | ||||
离心泵流量 (m³/h) | 30 m³/h | ||||
耗气量 | |||||
钻杆长度 | |||||
行走速度 | |||||
给进系统 |
|||||
提升力 (t) | 60 t | ||||
下压力 (t) | 10 t | ||||
钻塔高度 (mm) | 伸缩结构10114/15614 mm | ||||
伸缩行程 (mm) | 5500 mm | ||||
快升速度 | |||||
快进速度 | |||||
顶驱装置 |
|||||
最大扭矩 (N·m) | 15000 N·m | ||||
转速 (r/min) | 150 r/min | ||||
通孔直径 (mm) | >72 mm |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3