常规参数 |
|||||
设备型号 | XMR203 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 203 | ||||
吨位区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | 常柴3M78 | ||||
额定功率 (kW) | 17.6 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2500 r/min | ||||
发动机油耗 (g/kW·h) | 230 g/kW·h | ||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
重量参数 |
|||||
整机工作质量 (kg) | 2000 kg | ||||
前轮分配质量 (kg) | 1000 kg | ||||
后轮分配质量 (kg) | 1000 kg | ||||
前轮静线载荷 (N/cm) | 98 N/cm | ||||
后轮静线载荷 (N/cm) | 98 N/cm | ||||
压实机构 |
|||||
振动频率 (Hz) | 65 Hz | ||||
额定振幅 (mm) | 0.4 mm | ||||
激振力 (kN) | 21 kN | ||||
振动轮直径 (mm) | 582 mm | ||||
振动轮宽度 (mm) | 1000 mm | ||||
振动轮轮圈厚度 (mm) | |||||
最大工作宽度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
行驶速度(行驶/工作) (km/h) | 0~10.5 km/h | ||||
理论爬坡能力(振动/不振动) (%) | 30 % | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3150 mm | ||||
转向角度 (°) | ±34 ° | ||||
摇摆角度 (°) | ±7 ° | ||||
轮胎规格 | |||||
蟹行距离 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | |||||
整机全宽 (mm) | |||||
整机全高 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 1550 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | 235 mm | ||||
轮距 (mm) | |||||
容量参数 |
|||||
燃油箱油量 (L) | 24 L | ||||
液压油箱油量 (L) | 19 L | ||||
水箱 (L) | 110 L |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3