常规参数 |
|||||
设备型号 | QY12B.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 12 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | SC8DK230Q3/YC6J200-30/SC7H215Q3 | ||||
额定功率 (kW) | 170/2200 147/2500 158/2200 | ||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | 830/1400 730/(1200~1700) 900/1400 | ||||
质量参数 |
|||||
整车整备质量 (kg) | |||||
行驶状态自重(总质量) (kg) | 16000 | ||||
前桥轴荷 (kg) | 6000 | ||||
中后桥轴荷 (kg) | 10000 | ||||
工作参数 |
|||||
额定总起重量 (kg) | 12000 | ||||
支腿跨距(纵向×横向) (m) | 4.1×4.9 | ||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 428 | ||||
基本臂最大起升高度 (m) | 9.3 | ||||
最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | 22.9 | ||||
副臂最大起升高度 (m) | 29.4 | ||||
转台尾部回转半径 (mm) | 2670 | ||||
最大工作幅度 (mm) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
额定系统流量 (L/min) | |||||
变幅角度 (°) | |||||
回转角度 (°) | |||||
作业速度 |
|||||
单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | 95(单 绳、第 二层) | ||||
单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | |||||
起重臂起幅/落幅时间 (s) | 47 | ||||
起重臂全伸/全缩时间 (s) | 78 | ||||
水平支腿伸/缩时间 (s) | 30/25 | ||||
垂直支腿伸/缩时间 (s) | 30/25 | ||||
回转速度 (r/min) | 2.5(三联泵) | ||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 75 | ||||
最大爬坡度 (%) | ≥28 | ||||
接近角 (°) | 22 | ||||
离去角 (°) | 11 | ||||
最小转弯直径 (m) | 18 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 260 | ||||
制动距离 (m) | ≤9.5 | ||||
百公里油耗 (L) | 40 | ||||
整机尺寸 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 10785*2500*3050/3110 | ||||
支腿纵向距离 (m) | 4.1 | ||||
支腿横向距离 (m) | 4.9 | ||||
主臂长 (m) | |||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂长 (m) | |||||
加长臂+副臂 (m) | |||||
副臂安装角 (°) | |||||
轴距 (m) | 4500 | ||||
轮距 (m) | 前轮2090/后轮1880 | ||||
主臂节数 | |||||
主臂截面形状 | |||||
底盘 |
|||||
型号 | |||||
类别 | |||||
发动机型号 | SC8DK230Q3/YC6J200-30/SC7H215Q3 | ||||
发动机额定功率 (kW/r/min) | 170/2200 147/2500 158/2200 | ||||
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | 830/1400 730/(1200~1700) 900/1400 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3