常规参数 |
|||||
设备型号 | RC 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 60 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | Cummins QSB6.7 6-cylinders | ||||
额定功率 (kW/r/min) | 164 /2200 | ||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | 945/1500 | ||||
质量参数 |
|||||
整机总质量 (kg) | 60000 | ||||
前轴负荷 (kg) | |||||
后轴负荷 (kg) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 12290 | ||||
整机全宽 (mm) | 2910 | ||||
整机全高 (mm) | 3920 | ||||
轴距 (mm) | 4300 | ||||
轮距 (mm) | 2990 | ||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 29 | ||||
最小转弯半径(2轮/4轮) (m) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 465 | ||||
接近角 (°) | 19 | ||||
离去角 (°) | 21 | ||||
最大爬坡度 (%) | 370.0 | ||||
轮胎 | 23.5 R 25 | ||||
传动链 | 4x4x4 | ||||
作业速度 |
|||||
主卷扬单绳最大起升速度(空载) (m/min) | 95 | ||||
副卷扬单绳最大起升速度(空载) (m/min) | |||||
起重臂全伸/缩时间 (s) | 180/200 | ||||
起重臂起/落幅时间 (s) | 58/70 | ||||
最大回转速度 (r/min) | |||||
水平支腿全伸/缩时间 (s) | |||||
垂直支腿全收/缩时间 (s) | |||||
性能参数 |
|||||
最大额定总起重量 (t) | |||||
最小额定幅度 (m) | |||||
最大起重力矩(基本臂/最长主臂) (kN·m) | |||||
支腿跨距(横向×纵向) (m) | 8×7.2 | ||||
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂) (m) | |||||
起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂) (m) | |||||
副臂安装角 (°) | 0/20/40 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3