基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWRC260 | 机型简称 | 260 |
工作装置 | |||
工作重量(t) | 58 | 压拔行程(mm) | 800 |
钻孔直径(mm) | 1200~2600 | 回转扭矩(kN·m) | 5305/3220/1815 |
回转速度(r/min) | 0.6/1.0/1.8 | 套管下压力(kN) | 830 |
套管起拔力(kN) | 4600 | ||
动力站参数 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 发动机型号 | QSX15-C550 |
发动机功率(kW/r/min) | 410/2000 | 动力站重量(t) | 12 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1827995 |
苏** |
15*******60 |
2024年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3