基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWRC210 | 机型简称 | 210 |
工作装置 | |||
工作重量(t) | 45 | 压拔行程(mm) | 800 |
钻孔直径(mm) | 1000~2100 | 回转扭矩(kN·m) | 3150/1912/1078 |
回转速度(r/min) | 1.0/1.6/2.7 | 套管下压力(kN) | 600 |
套管起拔力(kN) | 3760 | ||
动力站参数 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 发动机型号 | QSX12-375 |
发动机功率(kW/r/min) | 336/1800 | 动力站重量(t) | 8 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1748662 |
张 |
18*******53 |
2023年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3