基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SP1560SE | 机型简称 | 1560 |
整机参数 | |||
整机重量(t) | 32 | 运输状态尺寸(m) | 14840×3580×3650 |
工作状态尺寸(m) | 13460×14310×6020 | 最大产能(t/h) | 100~380 |
主带式输送机带宽(mm) | B1000 | 中级物料带式输送机带宽(mm) | B500 |
中级物料带式输送机卸料高度(mm) | 3280 | 细料带式输送机带宽(mm) | B1000 |
细料带式输送机卸料高度(mm) | 3280 | 上层筛网面积(长x宽)(mm) | 1500x6000 |
粗级物料带式输送机带宽(mm) | 3280 | 粗级物料带式输送机卸料高度(mm) | 3130 |
发动机 | |||
输出功率(kW) | 70 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3