基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWHC120 | 机型简称 | 120 |
工作参数 | |||
主机重量(t) | 185 | 行走速度(km/h) | 1 |
牵引力(kN) | 1090 | 系统流量(L) | 1200+850+170 |
系统压力(Mpa) | 32 | 成槽宽度(mm) | 2800 |
成槽深度(mm) | 120000 | 卷扬机提升拉力(kN) | 2×360 |
旋转速度(r/min) | 25 | 钢丝绳直径(mm) | 36 |
卷扬速度(m/min) | 60/50 | 成槽厚度(mm) | 800~1500 |
铣轮最大扭矩(kN·m) | 2×100 | 排渣能力(m³/h) | 450 |
底盘参数 | |||
履带外侧距离(mm) | 3700/5500 | 履带板宽度(mm) | 1000 |
发动机 | |||
品牌型号 | VOLVO TAD16 | 额定功率(kW) | 565 |
最大转速(r/min) | 1900 | ||
整机尺寸 | |||
工作半径(mm) | 5100~5960 | 泥浆管直径(mm) | 152 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3