基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWSD6638W | 机型简称 | 6638 |
整机参数 | |||
桩架总重量(t) | 360 | 电动机功率(kW) | 440 |
接地比压(Mpa) | 0.1 | 桩架功率(kW) | 75 |
立柱参数 | |||
立柱筒体直径(mm) | 1220 | 最大立柱长度(m) | 60.6 |
最大拉拔力(kN) | 100t | 最大钻孔直径(mm) | 1200 |
纵向履板 | |||
长度(mm) | 8000 | 宽度(mm) | 2000 |
横向履板 | |||
长度(mm) | 10800 | 宽度(mm) | 1800/1400 |
桩架纵向移动 | |||
速度(m/min) | ≤2 | 步长(mm) | 800 |
桩架横向移动 | |||
速度(m/min) | ≤3.5 | 步长(mm) | 3100 |
动力头 | |||
内侧动力头扭矩(t·m) | 372 | 内侧动力头转速(r/min) | 3.2~20 |
外侧动力头扭矩(t·m) | 646 | 外侧动力头转速(r/min) | 1.9~11.7 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中国品牌
金泰
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3