基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWEW700 | 机型简称 | 700 |
整机参数 | |||
桩架总重量(t) | 136 | 电动机功率(kW) | 55 |
接地比压(Mpa) | 0.08 | ||
立柱参数 | |||
立柱总长度(m) | 24~39 | 立柱筒体直径(mm) | 920 |
立柱角度调整范围(左右) (°) | ±2 | ||
纵向履板 | |||
长度(mm) | 14×9.5×41m(工作状态(长×宽×高)) | 宽度(mm) | 13.5×3.4×3.3m运输状态(长×宽×高) |
中国品牌
金泰
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3