常规参数 |
|||||
设备型号 | SWRT16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 16 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 1104D-E44TA | ||||
额定功率 (kW/r/min) | 106/2200 kW/r/min | ||||
额定扭矩 (N·m/r/min) | 556/1400 N·m/r/min | ||||
排放标准 | |||||
质量参数 |
|||||
整机总质量 (kg) | 16850 kg | ||||
前轴负荷 (kg) | 8150 kg | ||||
后轴负荷 (kg) | 8700 kg | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 6244 mm | ||||
整机全宽 (mm) | 2460 mm | ||||
整机全高 (mm) | 3100 mm | ||||
轴距 (mm) | 2750 mm | ||||
轮距 (mm) | 1955 mm | ||||
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 60 km/h | ||||
最小转弯半径(2轮/4轮) (m) | 9.5/5 m | ||||
最小离地间隙 (mm) | 400 mm | ||||
接近角 (°) | 23 ° | ||||
离去角 (°) | 25 ° | ||||
最大爬坡度 (%) | 55 % | ||||
轮胎 | |||||
传动链 | |||||
作业速度 |
|||||
主卷扬单绳最大起升速度(空载) (m/min) | 110 m/min | ||||
副卷扬单绳最大起升速度(空载) (m/min) | 110 m/min | ||||
起重臂全伸/缩时间 (s) | 55/45 s | ||||
起重臂起/落幅时间 (s) | 35/42 s | ||||
最大回转速度 (r/min) | <2.6 r/min | ||||
水平支腿全伸/缩时间 (s) | 13/10 s | ||||
垂直支腿全收/缩时间 (s) | 25/22 s | ||||
性能参数 |
|||||
最大额定总起重量 (t) | 16 t | ||||
最小额定幅度 (m) | 3 m | ||||
最大起重力矩(基本臂/最长主臂) (kN·m) | 480 kN·m | ||||
支腿跨距(横向×纵向) (m) | 4.500×4.800 m | ||||
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂) (m) | 8.6/21.45/26.5(基本臂/最长主臂/最长副臂) m | ||||
起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂) (m) | 5.800~19.400/5.000(主/副) m | ||||
副臂安装角 (°) | 0/15/30 ° |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3