常规参数 |
|||||
设备型号 | SB147 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳形式 | 三角形 | ||||
配用车重 | 30-40吨 | ||||
配用斗容 | |||||
机型简称 | 147 | ||||
钎杆区间 | 150-190mm | ||||
设备参数 |
|||||
总重量(含钎杆) (kg) | 3101 | ||||
全长 (mm) | 3099 | ||||
全幅 (mm) | 630 | ||||
驱动油压 (kg/㎠) | 160~180 | ||||
驱动流量 (L/min) | 200~260 | ||||
打击频率 (bpm) | 250~350 | ||||
钎杆直径 (mm) | 165 | ||||
钎杆重量 (kg) | |||||
名义激振力 (kN) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3