常规参数 |
|||||
设备型号 | SB81 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳形式 | 三角形 | ||||
配用车重 | 20-30吨 | ||||
配用斗容 | 0.8-1方 | ||||
机型简称 | 81 | ||||
钎杆区间 | 100-150mm | ||||
设备参数 |
|||||
总重量(含钎杆) (kg) | 1740 | ||||
全长 (mm) | 2429 | ||||
全幅 (mm) | 508 | ||||
驱动油压 (kg/㎠) | 160~180 | ||||
驱动流量 (L/min) | 120~180 | ||||
打击频率 (bpm) | 350~500 | ||||
钎杆直径 (mm) | 140 | ||||
钎杆重量 (kg) | 126 | ||||
名义激振力 (kN) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3