常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SJIII 4626 | 产品类型 | 直流电动剪叉式高空作业平台 |
机型简称 | 4626 | ||
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 2132 | 额定载荷(kg) | 454 |
最大平台高度(m) | 7.92 | 最大作业高度(m) | 9.75 |
收拢状态(长×宽×高)(m) | 2.31×1.17 | 快速行走速度(m/s) | 0.89 |
慢速行走速度(m/s) | 0.28 | 最小转弯半径(m) | 1.21内 |
爬坡能力(°) | 16.7 | 起升时间(s) | 54 |
离地间隙(m) | 0.0889/0.0191(存放/凸起) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |