(8吨以下) 额定起重量 | 额定起重量 | 关注度 | ||
石煤机QYS-1.0Ⅱ(1吨直臂起重机) | 1t |
|
||
石煤机QYS-1.0ⅡA(1吨直臂起重机) | 1t |
|
||
石煤机QYS-2ZⅠ(2吨折臂式随车起重机) | 2t |
|
||
石煤机2吨直臂起重机 | 2t |
|
||
石煤机QYS-2.0ⅡB(1吨直臂起重机) | 2t |
|
||
石煤机移动焊接工作站液压起重机 | 3t |
|
||
石煤机QYS-3.2ZⅡ(3.2吨折臂式随车起重机) | 3t |
|
||
石煤机QYS-3.2Ⅱ(3.2吨直臂起重机) | 3t |
|
||
石煤机QYS-3.2Ⅰ(3.2吨直臂起重机) | 3t |
|
||
石煤机QYS-4ZⅡ(4吨折臂随车起重机) | 4t |
|
||
石煤机QYS-4ⅡA(4吨直臂起重机) | 4t |
|
||
石煤机QYS-5ZⅡ(5吨折臂随车起重机) | 5t |
|
||
石煤机QYS-5Ⅱ(5吨直臂起重机) | 5t |
|
||
石煤机QYS-6.3ZⅡ折臂式起重机 | 6t |
|
||
石煤机QYS-6.3Ⅲ(6.3吨直臂起重机) | 6t |
|
||
石煤机QYS-8ⅢA(8吨直臂起重机) | 8t |
|
||
(8-15吨) 额定起重量 | ||||
石煤机QYS-10ZⅡ(10吨折臂起重机) | 10t |
|
||
石煤机QYS-10Ⅲ(10吨直臂起重机) | 10t |
|
||
石煤机QYS-12ZⅢ(12吨折臂起重机) | 12t |
|
||
石煤机QYS-12Ⅲ(12吨直臂起重机) | 12t |
|
||
石煤机QYS-12Ⅳ(12吨直臂起重机) | 12t |
|
||
(15-30吨) 额定起重量 | ||||
石煤机QYS-16Ⅳ直臂起重机 | 16t |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1821812 |
姚 |
13*******77 |
2024年 |
||
1814729 |
曾** |
18*******01 |
2024年 |
||
1769266 |
张 |
15*******03 |
2023年 |
||
1769264 |
张 |
15*******03 |
2023年 |
||
1769235 |
张 |
15*******03 |
2023年 |
||
1769115 |
张** |
15*******03 |
2023年 |
||
1769110 |
张** |
15*******03 |
2023年 |
||
1768215 |
何** |
17*******93 |
2023年 |
||
1712380 |
佳** |
18*******95 |
2023年 |
||
1644872 |
辛** |
13*******63 |
2022年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3