常规参数 |
|||||
设备型号 | PFK-1008 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1008 | ||||
整机参数 |
|||||
转子规格直径×长度 (mm) | φ1000*800 mm | ||||
进料口尺寸 (mm) | 340*860 mm | ||||
最大进料边长 (mm) | 40 mm | ||||
生产能力 (t/h) | 35-50 t/h | ||||
功率 (kW) | 75 kW | ||||
进料箱体积 (kW) | |||||
重量(不包括电机) (kg) | 7470 kg | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
主输送带皮带宽度 | |||||
主输送带卸料高度 | |||||
侧输送带皮带宽度 | |||||
侧输送带卸料高度 | |||||
履带宽度 | |||||
磁性分离器皮带宽度 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3