基本参数 |
|||||
设备型号 | HGY5070DYH | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5070 | ||||
性能参数 |
|||||
搅拌机生产率 (t/h) | 3-5 | ||||
搅拌机容量 (m³) | |||||
搅拌机料斗容量 (m³) | |||||
沥青箱容量 (L) | |||||
平板夯激振力 (N) | |||||
平板夯振动频率 (Hz) | |||||
平板夯底盘作用面积 (㎡) | |||||
沥青喷洒速度 (L/min) | |||||
切割机切割深度 (mm) | |||||
电镐撞击数 (次/min) | |||||
空气压缩机进气量 (㎡/min) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3