智能化、模块化、精细化、超可靠、超高效、超省心!
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPS0407DC | 产品类型 | 剪叉式高空作业平台 |
机型简称 | 0407 | 高度区间 | 7米以下 |
电池 | |||
电池容量(AH) | 98 | 系统电压(V) | 2×12 |
电机功率(kW) | 0.45行走驱动1.3举升电机 | ||
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 945 | 额定载荷(kg) | 240 |
最大平台高度(m) | 4.5 | 最大作业高度(m) | 6.5 |
整机尺寸(长×宽×高)(m) | 1.47×0.76×1.997 | 快速行走速度(m/s) | 1.11 |
慢速行走速度(m/s) | 0.22 | 最小转弯半径(内侧/外侧)(m) | 0.4/1.6 |
最大安全倾角(°) | 1.5/3 | 爬坡能力(°) | 25% |
离地间隙(m) | 0.06/0.018 | 平台尺寸(长×宽×高)(m) | 1.3×0.72×1.205 |
轮胎直径/宽度(mm) | 250×80 | 轴距(mm) | 1060 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1811122 |
郑 |
15*******85 |
2024年 |
||
1777528 |
周** |
13*******61 |
2023年 |
||
1776329 |
蒋** |
18*******31 |
2023年 |
||
1774891 |
夏 |
15*******49 |
2023年 |
||
1741871 |
左** |
13*******15 |
2023年 |
||
1720684 |
赵** |
18*******37 |
2023年 |
||
1712015 |
郭** |
13*******30 |
2023年 |
||
1707421 |
马** |
18*******89 |
2023年 |
||
1707417 |
马** |
18*******89 |
2023年 |
||
1707409 |
马** |
18*******89 |
2023年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3