基本信息 |
|||||
车型系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
设备型号 | HQC4250T | ||||
驱动形式 | 6X4 | ||||
轴距 (mm) | 3450+1350 mm | ||||
车身长度 (m) | 7.11 m | ||||
车身宽度 (m) | 2.545 m | ||||
车身高度 (m) | 3.95 m | ||||
整车重量 (t) | 8740 t | ||||
额定载重 (t) | |||||
总质量 (t) | 25000 t | ||||
吨位级别 | |||||
机型简称 | |||||
发动机参数 |
|||||
发动机品牌 | 潍柴 | ||||
发动机型号 | wp13.500E501 | ||||
汽缸数 | 6 | ||||
动力类型 | 柴油 | ||||
排量 (L) | 12.54 L | ||||
排放标准 | 国五/欧五 | ||||
最大马力 (马力) | 500 马力 | ||||
最大输出功率 (kW) | 368 kW | ||||
扭矩 (N·m) | 2400 N·m | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 950-1400 r/min | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 r/min | ||||
发动机形式 | |||||
货箱参数 |
|||||
货箱长度 (m) | |||||
货箱宽度 (m) | |||||
货箱高度 (m) | |||||
货箱形式 | |||||
变速箱 |
|||||
变速箱 | 法士特12JSDX240TA | ||||
前进档位 (档) | 12 档 | ||||
倒档数 (个) | 2 个 | ||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | |||||
轮胎数 (个) | |||||
油箱 |
|||||
油箱容量 (L) | |||||
底盘 |
|||||
后桥允许载荷 (kg) | 18000 kg | ||||
后桥速比 | 3.364 | ||||
弹簧片数 | |||||
前轮距 (mm) | 2023 mm | ||||
后轮距 (mm) | 1860/1860 mm | ||||
接近角 (°) | |||||
离去角 (°) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3