常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SW956E | 机型简称 | SW956 |
额定载重量(kg) | 5800 | 整机操作重量(kg) | 19000 |
铲斗容量(m³) | 3.5 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 182 |
最大牵引力(kN) | 180 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | 吨位区间 | 5-8吨 |
动力类型 | 电池 | ||
发动机(燃油) | |||
额定功率/转速(kW/r/min) | 225/2300 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 8560 | 整机宽度(mm) | 2845 |
整机高度(mm) | 3560 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3345 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1220 | 三项和时间(s) | 10.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1854293 |
王** |
18*******07 |
近期 |
||
1853612 |
肖** |
15*******06 |
近期 |
||
1851934 |
李** |
15*******67 |
近期 |
||
1849768 |
林** |
18*******20 |
今年 |
||
1844662 |
陈** |
18*******19 |
2024年 |
||
1844060 |
王** |
18*******68 |
2024年 |
||
1841662 |
史** |
13*******76 |
2024年 |
||
1838032 |
泽** |
13*******53 |
2024年 |
||
1823245 |
石** |
18*******31 |
2024年 |
||
1794281 |
刘** |
13*******51 |
2024年 |