基本参数 |
|||||
设备型号 | SZS1000C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1000 | ||||
整机参数 |
|||||
理论生产率 (t/h) | 36 t/h | ||||
搅拌电机功率 (kW) | 2×18.5 kW | ||||
搅拌机公称容量 (L) | 1000 L | ||||
搅拌机填充容积 (L) | 配料站配料能力:1600 L | ||||
循环周期 (s) | 100 s | ||||
砂料仓容积 (m³) | 骨料仓容量:3×10 m³ | ||||
粉料仓容积 (m³) | 2×60t m³ | ||||
成品料仓容积 (m³) | 骨料提升机生产率:140t/h m³ | ||||
散装车卸料高度 (m) | 3.8 m | ||||
砂的称量范围及精度 (kg) | 水称量范围及精度:(80~300)±1% kg | ||||
粉料的称量范围及精度 (kg) | ±35 kg | ||||
添加剂的称量范围及精度 (kg) | (8~20)±1% kg | ||||
装机容量 (kW) | 110 kW | ||||
占地面积 (m) | 螺旋输送机最大生产率:60t/h m | ||||
主机型号 | JS1000C | ||||
空气筛 | 累计骨料称量范围及精度:(1000~3000)±2% | ||||
入料粒径 (mm) | 骨料最大颗粒:¢8 mm | ||||
细度模数 | 水泥称量范围及精度:(200~900)±1% |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3