常规参数 |
|||||
设备型号 | SCC10000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 10000 | ||||
吨位区间 | |||||
发动机 |
|||||
类型 | |||||
额定功率 (kW) | 597 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2100 r/min | ||||
燃油箱容积 (L) | 1200 L | ||||
最大输出扭矩 (N·m) | |||||
转速 (r/min) | |||||
排放标准 | |||||
液压油箱容积 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量(基本臂) (t) | 760 t | ||||
后配重+中央配重+超起配重 (t) | 250+80+450 t | ||||
最大单件运输重量 (t) | 60 t | ||||
最大运输尺寸(长×宽×高) (m) | 13930×3400×3130 m | ||||
接地比压(基本臂) (Mpa) | 0.165 Mpa | ||||
爬坡度 (%) | |||||
履带轨距 (m) | |||||
履带接地长度 (m) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
工作半径 (m) | |||||
风电安装高度 (m) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
主臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 727 t | ||||
主臂长度 (m) | 30~90 m | ||||
主臂变幅角 (°) | 30~85 ° | ||||
最大起重力矩 (t·m) | 653×8 t·m | ||||
主臂带超起工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 1000 t | ||||
主臂长度 (m) | 42~120 m | ||||
超起桅杆长度 (m) | 42 m | ||||
主臂工作角度 (°) | 30~85 ° | ||||
最大起重力矩 (t·m) | 14000 t·m | ||||
变幅副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 349 t | ||||
主臂长度 (m) | 42~60 m | ||||
副臂长度 (m) | 30~96 m | ||||
最长主臂+最长副臂 (m) | 96+96 m | ||||
主臂工作角度 (°) | 65~87(65、75、85、87) ° | ||||
副臂工作角度 (°) | 20~77 ° | ||||
变幅副臂带超起工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 463 t | ||||
主臂长度 (m) | 42~96 m | ||||
副臂长度 (m) | 30~96 m | ||||
最长主臂+最长副臂 (m) | 96+96 m | ||||
超起桅杆长度 (m) | 42 m | ||||
主臂工作角度 (°) | 65~87(65、70、75、80、85、87) ° | ||||
副臂工作角度 (°) | 20~77 ° | ||||
重型固定短副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 618 t | ||||
主臂长度 (m) | 42~60 m | ||||
副臂长度 (m) | 18 m | ||||
主臂工作角度 (°) | 30~85 ° | ||||
轻型固定短副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 463 t | ||||
主臂长度 (m) | 42~96 m | ||||
副臂长度 (m) | 18 m | ||||
主臂工作角度 (°) | 30~85 ° | ||||
速度数据 |
|||||
主卷扬绳速 (m/min) | 0~120 m/min | ||||
副卷扬绳速 (m/min) | 0~110 m/min | ||||
主变幅卷扬绳速 (m/min) | (0~60)×2 m/min | ||||
副变幅卷扬绳速 (m/min) | 0~120 m/min | ||||
超起变幅卷扬绳速 (m/min) | 0~110 m/min | ||||
回转速度 (r/min) | 0-1.0/0-0.45 r/min | ||||
行走速度 (km/h) | 0-1.1/0-0.4(无级变速) km/h | ||||
吊钩参数 |
|||||
吊钩自重 (t) | |||||
吊钩高度 (m) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3