常规参数 |
|||||
设备型号 | SMG200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 200 | ||||
功率区间 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | Cummins QSC 8.3-C205 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 143 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 1950 r/min | ||||
最大扭矩 (N·m) | 1010 N· m@1450RPM N·m | ||||
缸数 (个) | |||||
排量 (L) | |||||
排放标准 | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | 动力换档 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 3.8/3.0 km/h | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 5.1/5.6 km/h | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | 7.5/8.1 km/h | ||||
行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | 10.3/12.7 km/h | ||||
行驶速度5档(前进/后退) (km/h) | 16.1/23.8 km/h | ||||
行驶速度6档(前进/后退) (km/h) | 21.9/34.6 km/h | ||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | |||||
前轮气压 (Mpa) | |||||
后轮气压 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
曲轴箱容量 (L) | |||||
变速箱容量 (L) | |||||
平衡箱容量 (L) | |||||
液压油箱容量 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 3660 mm | ||||
整机全宽 (mm) | 2560 mm | ||||
整机全高 (mm) | 3214 mm | ||||
前后桥轴距 (mm) | |||||
中后轮轴距 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 370 mm | ||||
操作重量 |
|||||
(基本型)整机 (kg) | 16920 kg | ||||
(基本型)前桥 (kg) | 4470 kg | ||||
(基本型)后桥 (kg) | 12450 kg | ||||
(带前松后推型)整机 (kg) | |||||
(带前松后推型)前桥 (kg) | |||||
(带前松后推型)后桥 (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
铲刀长度×高度 (mm) | 3660/4270 mm | ||||
铲刀提升高度 (mm) | 480 mm | ||||
铲刀铲土深度 (mm) | 715 mm | ||||
铲刀倾斜角度 (°) | 90 ° | ||||
铲刀切削角 (°) | |||||
铲刀回转角 (°) | 360 ° | ||||
前轮转向角度 (°) | |||||
前轮倾斜角度 (°) | |||||
机架铰接转向角度 (°) | |||||
前桥摆动 (°) | ±16 ° | ||||
平衡箱摆动 (°) | |||||
最小转弯半径 (mm) | 7400 mm | ||||
最大牵引力 (kN) | |||||
最大爬坡能力 (°) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3