常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY415H | 机型简称 | 415 |
挖机吨位(t) | 40.8 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机(燃油) | |||
型号 | 6UZ1 | 型式 | 形式:直喷、6缸4冲程、涡轮增压中冷、水冷 |
额定功率(kW) | 257 | 额定转速(r/min) | 2000 |
最大扭矩(N·m) | 1363 | 总排量(L) | 9.839 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 40800 | 铲斗容量(m³) | 1.9(2.2) |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.3/3.2 | 回转速度(rpm) | 8.3 |
接地比压(Kpa) | 75.3 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 247 | 斗杆挖掘力(kN) | 218 |
整机尺寸 | |||
履带板宽度(mm) | 600 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 690 | 发动机油更换量(L) | 36 |
冷却液(L) | 40 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1663469 |
先** |
18*******94 |
2022年 |
||
1585649 |
蒙** |
17*******49 |
2022年 |
||
1582328 |
袁** |
18*******39 |
2022年 |
||
1543606 |
先** |
18*******51 |
2021年 |
||
1499573 |
王** |
18*******88 |
2021年 |
||
1494739 |
碧** |
15*******25 |
2021年 |
||
1492047 |
应 |
18*******78 |
2021年 |
||
1488125 |
李** |
15*******80 |
2021年 |
||
1450901 |
周 |
18*******23 |
2021年 |
||
1431559 |
张** |
13*******88 |
2021年 |