常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY60C | 机型简称 | 60 |
挖机吨位(t) | 6.0 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
型号 | V2607 | 型式 | 4缸、4冲程、水冷、直喷 |
额定功率(kW) | 36 | 额定转速(r/min) | 2000 |
最大扭矩(N·m) | 206.9 | 总排量(L) | 2.615 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 6000 | 铲斗容量(m³) | 0.23 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.22/2.25 | 回转速度(rpm) | 9.6 |
接地比压(Kpa) | 30.7 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 45 | 斗杆挖掘力(kN) | 33 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 5925×2005×2630 | 履带接地长度(mm) | 2185 |
履带总长度(mm) | 2700 | 履带板宽度(mm) | 400 |
履带轨距(mm) | 1600 | 最小离地间隙(mm) | 370 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 2555 | 后端回转半径(mm) | 1640 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6090 | 最大挖掘深度(mm) | 3770 |
最大挖掘高度(mm) | 5735 | 最大卸载高度(mm) | 3975 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3025 | 推土板宽度×高度(mm) | 400 |
推土板举升或推深(mm) | 405 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 130 | 液压油箱(L) | 85 |
发动机油更换量(L) | 9.6 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1716578 |
达** |
18*******77 |
2023年 |
||
1714816 |
强 |
15*******99 |
2023年 |
||
1713438 |
武** |
13*******54 |
2023年 |
||
1712240 |
朱** |
15*******88 |
2023年 |
||
1710340 |
王** |
15*******57 |
2023年 |
||
1709410 |
苏** |
18*******78 |
2023年 |
||
1704987 |
陈** |
17*******78 |
2023年 |
||
1702814 |
张** |
15*******96 |
2023年 |
||
1701440 |
林** |
18*******38 |
2023年 |
||
1698152 |
张 |
17*******11 |
2023年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3