常规参数 |
|||||
设备型号 | DT1130i | ||||
---|---|---|---|---|---|
设备类型 | 全智能化地下凿岩台车 | ||||
机型简称 | 1130 | ||||
整机参数 |
|||||
机器重量 (kg) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
前后轴距 (mm) | |||||
前轮轮距(内/外) (mm) | |||||
后轮轮距 (mm) | |||||
前支腿跨距 (mm) | |||||
后支腿跨距 (Mpa) | |||||
前后支腿跨距 (J) | |||||
最小离地间隙 (L/s) | |||||
接近角/离去角 (Hz) | |||||
履带宽 (Mpa) | |||||
前后轴型号 (mm) | |||||
轮胎规格 (mm) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3