常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | PQUY600-2 | 机型简称 | 600 |
发动机 | |||
类型(/) | 上柴D6114ZG1B | 额定功率(kW) | 140 |
额定转速(r/min) | 2200 | ||
整机参数 | |||
接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.076 | ||
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 60 | 主臂长度(m) | 10-55 |
主臂变幅角(°) | 30-80 | ||
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 0-85 | 副卷扬绳速(m/min) | 0-85 |
主变幅卷扬绳速(m/min) | 0-80 | 回转速度(r/min) | 0-4 |
行走速度(km/h) | 0-1.6 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |