基本参数 |
|||||
设备型号 | NZGBR1750 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配备车重 | 10吨以下 | ||||
整机参数 |
|||||
输出功率 (kW) | 9000 | ||||
耗油量 (kg/h) | 最大燃气量:900 m³/h | ||||
额定燃煤量 (kg/h) | 供气量:990 m³/h | ||||
加热器功率 (kW) | 11 | ||||
料温控制 (℃) | 压力:45~55 kpa | ||||
总功率 (kW) | 波动:±2 kpa | ||||
燃烧能力 (km/h) | 连接法兰(mm)/建议管径(mm):DN80/≥DN80 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3