常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 100 SC | 产品类型 | 剪叉式高空作业平台 |
机型简称 | 100 | ||
发动机 | |||
型号 | Kubota | ||
整机参数 | |||
额定载荷(kg) | 680 | 最大作业高度(m) | 9.9 |
收藏状态(长×宽×高)(m) | 3.76*1.75*2.59 | 快速行走速度(m/s) | 5.6(kmh) |
慢速行走速度(m/s) | 0.5(kmh) | 最小转弯半径(m) | 4.6 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |