常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | LGS1822B | 机型简称 | 1822 |
发动机 | |||
型号(/) | LRC6105 | 额定功率(kW) | 90 |
重量参数 | |||
整机空载工作质量(kg) | 18000 | 加载工作质量(kg) | 22000 |
转向轮静线载荷(满载/空载)(N/cm) | 920/1100 | 驱动轮静线载荷(满载/空载)(N/cm) | 920/1100 |
压实机构 | |||
压实宽度(mm) | 2300 | ||
工作参数 | |||
行驶速度(高速/低速)(km/h) | 9.6 | 理论爬坡能力(满载/空载)(%) | 20 |
最小转弯半径(mm) | 6640 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 6200 | 整机全宽(mm) | 2300 |
整机全高(mm) | 2995 | 轴距(mm) | 3330 |
最小离地间隙(mm) | 473 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3