常规参数 |
|||||
设备型号 | BJ5253GJB-4(12F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5253 | ||||
方量区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | P11C-UJ | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW/r/min) | 254 kW/r/min | ||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
排量 (L) | 10520 L | ||||
排放标准 | 国Ⅲ | ||||
燃料种类 | |||||
最大马力 | |||||
整车参数 |
|||||
底盘型号 | BJ5253GLFKE-1 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 9655×2495×3980 mm | ||||
轴距 | 4100+1350 | ||||
装备质量 (kg) | 14750 kg | ||||
额定载重 (kg) | 25000 kg | ||||
驱动形式 | 6×4 | ||||
最高车速 (km/h) | 74 km/h | ||||
最大爬坡度 (%) | 30 % | ||||
最小转弯直径 (m) | 21 m | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
接近角 (°) | |||||
离去角 (°) | |||||
轮胎规格 | |||||
底盘品牌 | |||||
底盘车系 | |||||
后桥描述 | |||||
弹簧片数 | |||||
轮胎数量 | |||||
轮距(前) | |||||
轮距(后) | |||||
满载百公里汽耗 | |||||
搅拌筒参数 |
|||||
几何容积 (m³) | |||||
搅动容积 (m³) | 6 m³ | ||||
填充率 (%) | 63 % | ||||
筒体直径 (mm) | |||||
筒体长度 (mm) | |||||
筒体倾角 (°) | 12 ° | ||||
进料速度 (m³/min) | ≥3 m³/min | ||||
出料速度 (m³/min) | ≥2 m³/min | ||||
出料残余率 (%) | 0.40 % | ||||
塌落度范围 (mm) | 80-220 mm | ||||
整车公告 | |||||
液压系统参数 |
|||||
减速器扭矩 | P5300(ZF) | ||||
泵 | A4VTG90(力士乐) | ||||
马达 | AA2FM80(力士乐) | ||||
液压回路 | |||||
供水系统参数 |
|||||
水箱容积 (L) | |||||
供水方式 | 气压/500 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3