常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QDD60-E4C5 | 动力型式 | 电动 |
驾驶方式 | 座驾式 | 机型简称 | 60 |
动力系统 | |||
蓄电池电压/额定容量(V/Ah) | 48/240 | ||
整机参数 | |||
最大牵引力(kN) | 5500 | 最大行驶速度(前进/后退)(km/h) | 8/12 |
爬坡度(空载)(%) | 5/10 | 整车重量(不含驾驶室)(kg) | 980 |
后桥允许载荷(kg) | 5000 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |