常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | LG20DR | 机型简称 | 20 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 3080 | 额定起重量(kg) | 2000 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 9/10 |
最大起升速度(mm/s) | 290/300 | 最大爬坡度(%) | 10/12 |
轮距(前轮/后轮)(mm) | 1156 | 离地间隙(mm) | 72 |
外部尺寸 | |||
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 920x120x40 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 3/5 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2387 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1270 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 3000 | 最小转弯半径(mm) | 1810 |
最小直角通道(mm) | 2904 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1576388 |
杨** |
13*******31 |
2022年 |
||
1576105 |
刘 |
15*******49 |
2022年 |
||
1566698 |
邓** |
15*******08 |
2022年 |
||
1564750 |
张** |
18*******92 |
2022年 |
||
1555795 |
梁** |
13*******54 |
2021年 |
||
1523667 |
赵** |
15*******89 |
2021年 |
||
1514864 |
王** |
18*******59 |
2021年 |
||
1508649 |
刘 |
15*******88 |
2021年 |
||
1506006 |
于** |
18*******86 |
2021年 |
||
1479004 |
董** |
15*******45 |
2021年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3