常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SG59 | 机型简称 | 59 |
发动机 | |||
型号 | QSM11-Tier3 | 额定功率(kW) | 266 |
额定转速(r/min) | 1900 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 79000 | 抓斗质量(kg) | 14000~26000 |
成槽宽度(mm) | 300~1200 | 成槽深度(mm) | 75000 |
抓斗最大提升高度(mm) | 5500 | 抓斗中心到回转中心距离(mm) | 4675~5500 |
回转中心到机具尾部距离(mm) | 4390 | ||
工作参数 | |||
牵引力(kN) | 580 | ||
液压系统 | |||
系统压力(Mpa) | 33 | 系统流量(L) | 2×380 |
卷扬系统 | |||
主卷扬单绳压力(kN) | 2×295 | 抓斗提拔力(kN) | 590 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JT80 | 履带长度(mm) | 5540 |
履带板宽度(mm) | 800 | 履带外边距(mm) | 3300~4400 |
最大行走速度(km/h) | 1.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3