常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HDL5200THB2842E | 机型简称 | 5200 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10000X2500X3850 | 整机自重(kg) | 20480 |
臂架支腿参数 | |||
臂架垂直高度(m) | 27.3 | 臂架垂直深度(m) | 13.3 |
展臂角度(°) | 90/180/245/245 | 臂节长度(mm) | 7000/5600/5500/5400 |
转台旋转角度(°) | ±365 | 末端软管长度(mm) | 3000 |
前支腿展开宽度(m) | 5700 | 后支腿展开宽度(m) | 3600 |
泵送系统参数 | |||
混凝土理论排量(m³/h) | 120/70 | 混凝土最大出口压力(Mpa) | 7/12 |
理论工作压力(Mpa) | 32 | 料斗容积(L) | 0.7 |
水箱容积(L) | 540 | 油箱容积(L) | 540 |
油缸缸径×行程(mm) | Φ230×1800 | 最大骨料尺寸(mm) | 40 |
推荐塌落度(mm) | 120-230 | 上料高度(mm) | ≤1500 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5201M5011D1 | 驱动方式 | 4X2 |
发动机功率(kW) | 228/310 | 尾气排放标准 | 国IV |
最大速度(km/h) | ≤85 | 最小转弯直径(mm) | 9000 |
轴距(mm) | 5000 | 接近角/离去角(°) | 20.5/10 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1090448 |
雷** |
17*******97 |
2019年 |