基本参数 |
|||||
设备型号 | CLG888 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 888 | ||||
额定载重量 (kg) | 8000 | ||||
整机操作重量 (kg) | 30500 | ||||
铲斗容量 (m³) | 4.5 | ||||
最大挖掘力(掘起力) (kN) | 260 | ||||
最大牵引力 (kN) | 210 | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
工况用途 | 高卸型 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | QSM11-C315 | ||||
型式 | 六缸直列,水冷、四冲程、直喷增压 | ||||
额定功率/转速 (kW/r/min) | 235/2000 | ||||
最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | 1600 | ||||
总排量 (L) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 (kW) | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
铲斗油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
变速箱 |
|||||
变速箱型号 | 德国ZF变速箱 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 7.3/7.3 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 12/12 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | 24.5/24.5 | ||||
行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | 35 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 445 | ||||
液压系统 (L) | 250 | ||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却系统 (L) | |||||
变速箱系统 (L) | 70 | ||||
整机参数 |
|||||
整机长度 (mm) | 9207 | ||||
整机宽度 (mm) | 3545 | ||||
整机高度 (mm) | 3900 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 476 | ||||
铲斗宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 3530 | ||||
轮距 (mm) | 2420 | ||||
卸载高度-卸载角度为45° (mm) | 3300 | ||||
卸载距离-卸载角度为45° (mm) | 1513 | ||||
转向角度 (°) | 38 | ||||
最小转弯半径(以外侧轮中心计) (mm) | 6335±100 | ||||
动臂提升时间 (s) | |||||
三项和时间 (s) | 12.4 | ||||
轮胎型式 | 最小转弯半径(铲斗外侧):7570±100mm | ||||
轮胎规格 | |||||
转向系统 |
|||||
型式 | |||||
转向泵 | |||||
系统工作压力 (Mpa) | |||||
流量 (L) | |||||
转速 (r/min) | |||||
制动系统 |
|||||
行车制动形式 | 全液压湿式多片盘制动 | ||||
驻车制动形式 | 自动、手动电控钳盘式 | ||||
制动气压 (Mpa) | 10 | ||||
液力变矩器 |
|||||
型式 | 单涡轮三元件 | ||||
变矩系数 | 2.985 | ||||
变矩器进口压力 (Mpa) | |||||
变矩器出口压力 (Mpa) |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3