常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | MT50 | 机型简称 | 50 |
发动机 | |||
型号 | WD615.69 | 飞轮功率(kW) | 340 |
缸数(个) | 油缸型号:4-160*4280 | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 32000 | 负载最高速度(km/h) | 65 |
整机空载重量(kg) | 18000 | 整机满载质量(kg) | 50000 |
装载容量(m³) | 18(标准U型斗)/20(加强U型斗) | 最高行驶速度(km/h) | 65 |
爬坡度(%) | 36 | 前桥(t) | 9.5 |
后桥(t) | 16 | ||
行驶速度 | |||
变速箱类型 | 9JSD150A | 行驶速度7档(前进)(km/h) | 前轴:PX9 |
行驶速度(后退)(km/h) | 驱动桥:PX16 | 速比 | 6.733 |
在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | 车架:(8+8)×320×90×865 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 12.00R20-22PR | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 8775 | 整机全宽(mm) | 2558 |
整机全高(mm) | 3520 | 轴距(mm) | 4000+1400 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1854093 |
范** |
13*******57 |
近期 |
||
1840040 |
常 |
18*******31 |
2024年 |
||
1840012 |
常 |
18*******31 |
2024年 |
||
1834531 |
李** |
15*******10 |
2024年 |
||
1834426 |
范** |
13*******57 |
2024年 |
||
1832313 |
薛** |
18*******93 |
2024年 |
||
1803548 |
黄** |
13*******79 |
2024年 |
||
1731731 |
王** |
15*******31 |
2023年 |
||
1713587 |
陈** |
17*******50 |
2023年 |
||
1708590 |
姜** |
15*******66 |
2023年 |