常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | KX163-5 | 机型简称 | 163 |
挖机吨位(t) | 5520 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V2607-E3 |
额定功率(kW) | 35.5 | 额定转速(r/min) | 2200 |
总排量(L) | 2.615 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 5520 | 铲斗容量(m³) | 0.22 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.7/4.6 | 回转速度(rpm) | 9.3 |
爬坡能力(%) | 30° | 铲斗挖掘力(kN) | 40.1 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 5500×1960×2550 | 履带接地长度(mm) | 1990 |
履带总长度(mm) | 2500 | 履带板宽度(mm) | 400 |
履带轨距(mm) | 1560 | 最小离地间隙(mm) | 310 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 2460 | 后端回转半径(mm) | 1045 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6140 | 最大挖掘深度(mm) | 3690 |
最大挖掘高度(mm) | 5685 | 最大卸载高度(mm) | 3950 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 2670 | 推土板宽度×高度(mm) | 1960×410 |
推土板举升或推深(mm) | 440/410 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 68 | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 变量泵×2+齿轮泵×2 | 行走液压马达型式 | 柱塞液压马达:2F |
回转液压马达型式 | 柱塞液压马达 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1852810 |
范** |
13*******57 |
近期 |
||
1838636 |
杨** |
15*******28 |
2024年 |
||
1802017 |
文** |
15*******78 |
2024年 |
||
1792354 |
刘** |
13*******26 |
2024年 |
||
1761901 |
郭 |
18*******66 |
2023年 |
||
1750880 |
张** |
13*******95 |
2023年 |
||
1714813 |
强 |
15*******99 |
2023年 |
||
1701472 |
万 |
18*******15 |
2023年 |
||
1696855 |
钟** |
13*******05 |
2023年 |
||
1692392 |
李** |
18*******83 |
2023年 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3