常规参数 |
|||||
设备型号 | D375A-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 375 | ||||
设备类型 | |||||
整机工作重量 (kg) | 71640 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 108 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 小松SAA6D170E-5 | ||||
型式 | 4循环、水冷、直喷、涡轮增压、空气后冷却、冷却的EGR | ||||
飞轮功率 (kW) | 455 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
总排量 (L) | 23.15 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 6-170×170 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 10485 | ||||
整机宽度 (mm) | 4775 | ||||
整机高度 (mm) | 4285 | ||||
履带板宽度 (mm) | 610 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3980 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 4200 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 610 | ||||
轨距 (mm) | 2500 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 柱塞式 | ||||
流量(额定转速时) (L/min ) | 366 | ||||
额定工作压力 (Mpa ) | 27.5 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 1200 | ||||
液压油箱容量 (L ) | 130 | ||||
发动机机油 (L ) | 86 | ||||
冷却液 (L ) | 120 | ||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | 正齿轮、行星齿轮 | ||||
液力变矩器 ( ) | |||||
变速箱 ( ) | 带锁定离合器的水冷式、3元件、单级单相扭矩转换器、一个行星齿轮、多片盘式离合器 | ||||
转向离合器 ( ) | |||||
转向制动器 ( ) | |||||
最终传动 ( ) | 两级减速 | ||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 8 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | 2 | ||||
链轨节距 (mm ) | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 3.5/4.6 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 6.8/8.9 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 11.8/15.8 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 半U型铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 18.5 | ||||
铲刀宽度 | 4775 | ||||
铲刀高度 (mm ) | 2265 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1690 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 735 | ||||
离地间隙 (mm ) | 610 | ||||
最大倾斜度 (mm ) | 970 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3