基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | MS 15 Z | 机型简称 | 15 |
整机参数 | |||
整机重量(t) | 34 | 运输状态尺寸(m) | 15330×2900×3400 |
最大产能(t/h) | 400 | 主带式输送机带宽(mm) | 1400 |
中级物料带式输送机带宽(mm) | 900 | 中级物料带式输送机卸料高度(mm) | 2500-3600 |
细料带式输送机带宽(mm) | 900 | 细料带式输送机卸料高度(mm) | 3500-4000 |
上层筛网面积(长x宽)(mm) | 1520x4880 | 下层筛网面积(长x宽)(mm) | 1520x4575 |
粗级物料带式输送机带宽(mm) | 1400 | 粗级物料带式输送机卸料高度(mm) | 2800-3800 |
发动机 | |||
型号 | 卡特彼勒Tier 3, 4f | 输出功率(kW) | 95 |
CopyRight © 2000- rollingpens.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3