常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | EFFER220 | 机型简称 | 220 |
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 6950 | 额定起升力矩(kN·m) | 185 |
支腿跨距(m) | 5.05 | 回转角度(°) | 400 |
回转力矩(kN·m) | 42 | 安装空间(mm) | 990 |
运输宽度(mm) | 2485 | 吊臂节数 | 3 |
臂长(mm) | 最大液压伸臂长度:10780 | 额定载重(kg) | 自重:2780 |
工作类型 | |||
卷扬类型 | 臂结构:6边形 | 回转类型 | 伸缩型式:液压全伸 |
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 70 | 液压系统额定压力(Mpa) | 31.5 |
液压油箱容积(L) | 140 | ||
底盘 | |||
发动机额定功率(kW/r/min) | 37 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |